Максима - Стабилизаторы ч.2
Maxima Contact phone +8-863-2940-950 Пятница, 25.05.2012, 06:39
Главная | Регистрация | Вход Приветствую Вас Гость | RSS
Меню сайта

Модель Цена EUP Мощность Фазность Uвх, % Uвых, % мс/В Габариты, мм Вес, кг
Oberon Y230-15 € 26 533 230 kVA 3ф/3ф ±15% ±1% 14 1100x650x1800 670
Oberon Y315-15 € 31 098 315 kVA 3ф/3ф ±15% ±1% 20 1100x650x1800 1030
Oberon Y450-15 € 47 409 450 kVA 3ф/3ф ±15% ±1% 15 1100x1100x1800 1250
Oberon Y630-15 € 56 978 610 kVA 3ф/3ф ±15% ±1% 22 1100x1100x1800 1750
Oberon Y830-15 € 96 338 830 kVA 3ф/3ф ±15% ±1% 19 3x1100x1100x1800 2770
Oberon Y1200-15 € 119 608 1200 kVA 3ф/3ф ±15% ±1% 27 3x1100x1100x1800 3800
Oberon Y1600-15 € 179 629 1600 kVA 3ф/3ф ±15% ±1% 27 3x1100x1100x1800 4650
Oberon Y +/-20% € 0 0 0 ±15% 0 0 0 0
Oberon Y44-20 € 14 354 44 kVA 3ф/3ф ±20% ±1% 16 650x650x1800 295
Oberon Y60-20 € 19 964 60 kVA 3ф/3ф ±20% ±1% 24 650x650x1800 300
Oberon Y75-20 € 21 965 75 kVA 3ф/3ф ±20% ±1% 6 1100x650x1800 460
Oberon Y100-20 € 25 228 100 kVA 3ф/3ф ±20% ±1% 12 1100x650x1800 570
Oberon Y160-20 € 26 533 160 kVA 3ф/3ф ±20% ±1% 12 1100x650x1800 670
Oberon Y230-20 € 31 098 230 kVA 3ф/3ф ±20% ±1% 17 1100x650x1800 1030
Oberon Y310-20 € 47 409 310 kVA 3ф/3ф ±20% ±1% 13 1100x1100x1800 1250
Oberon Y450-20 € 56 978 450 kVA 3ф/3ф ±20% ±1% 19 1100x1100x1800 1750
Oberon Y630-20 € 96 338 630 kVA 3ф/3ф ±20% ±1% 16 3x1100x1100x1800 2770
Oberon Y840-20 € 119 608 840 kVA 3ф/3ф ±20% ±1% 23 3x1100x1100x1800 3800
Oberon Y1200-20 € 179 629 1200 kVA 3ф/3ф ±20% ±1% 23 3x1100x1100x1800 4650
Oberon Y +/-25% € 0 0 0 ±15% 0 0 0 0
Oberon Y9-25 € 6 785 9 kVA 3ф/3ф ±25% ±1% 12 535х410х1105 115
Oberon Y24-25 € 10 413 24 kVA 3ф/3ф ±25% ±1% 14 650x650x1300 195
Oberon Y33-25 € 14 354 33 kVA 3ф/3ф ±25% ±1% 14 650x650x1800 295
Oberon Y45-25 € 19 964 45 kVA 3ф/3ф ±25% ±1% 15 650x650x1800 300
Oberon Y55-25 € 21 965 55 kVA 3ф/3ф ±25% ±1% 6 1100x650x1800 460
Oberon Y75-25 € 25 228 75 kVA 3ф/3ф ±25% ±1% 11 1100x650x1800 570
Oberon Y120-25 € 26 533 120 kVA 3ф/3ф ±25% ±1% 11 1100x650x1800 670
Oberon Y170-25 € 31 098 170 kVA 3ф/3ф ±25% ±1% 16 1100x650x1800 1030
Oberon Y230-25 € 47 409 230 kVA 3ф/3ф ±25% ±1% 12 1100x1100x1800 1250
Oberon Y300-25 € 56 978 330 kVA 3ф/3ф ±25% ±1% 17 1100x1100x1800 1750
Oberon Y430-25 € 96 338 430 kVA 3ф/3ф ±25% ±1% 14 3x1100x1100x1800 2770
Oberon Y630-25 € 119 608 630 kVA 3ф/3ф ±25% ±1% 20 3х1100х1100х1800 3800
Oberon Y900-25 € 179 629 900 kVA 3ф/3ф ±25% ±1% 20 3х1100х1100х1800 4650
Oberon Y +15/-35% € 0 0 0 ±15% 0 0 0 0
Oberon Y3.3-15/35 € 6 264 3.3 kVA 3ф/3ф +15%/35% ±1% 8 650x650x1300 110
Oberon Y7.5-15/35 € 7 395 7.5 kVA 3ф/3ф +15%/35% ±1% 12 650x650x1300 125
Oberon Y10.5-15/35 € 8 264 10.5 kVA 3ф/3ф +15%/35% ±1% 14 650x650x1300 140
Oberon Y21-15/35 € 15 659 21 kVA 3ф/3ф +15%/35% ±1% 14 650x650x1800 280
Oberon Y30-15/35 € 16 528 30 kVA 3ф/3ф +15%/35% ±1% 14 650x650x1800 330
Oberon Y51-15/35 € 29 141 51 kVA 3ф/3ф +15%/35% ±1% 6 1100x650x1800 560
Oberon Y75-15/35 € 33 492 75 kVA 3ф/3ф +15%/35% ±1% 11 1100x1100x1800 770
Oberon Y105-15/35 € 35 665 105 kVA 3ф/3ф +15%/35% ±1% 11 1100x1100x1800 920
Oberon Y163-15/35 € 46 104 163 kVA 3ф/3ф +15%/35% ±1% 16 1100x1100x1800 1270
Oberon Y217-15/35 € 60 891 217 kVA 3ф/3ф +15%/35% ±1% 12 2х1100x1100x1800 1600
Oberon Y320-15/35 € 67 850 320 kVA 3ф/3ф +15%/35% ±1% 17 2х1100x1100x1800 2130
Oberon Y400-15/35 € 121 782 400 kVA 3ф/3ф +15%/35% ±1% 17 4х1100x1100x1800 3300
Oberon A +/-15% € 0 0 0 ±15% 0 0 0 0
Oberon A6-15 € 5 046 6 kVA 3ф/3ф ±15% ±1% 21 600х300х260 45
Oberon A12-15 € 5 850 12 kVA 3ф/3ф ±15% ±1% 21 270х445х480 66
Oberon A20-15 € 8 504 20 kVA 3ф/3ф ±15% ±1% 21 483х337х952 122
Oberon A35-15 € 13 310 35 kVA 3ф/3ф ±15% ±1% 14 587х337х1492 250
Oberon A75-15 € 15 093 75 kVA 3ф/3ф ±15% ±1% 14 650х395х1492 300
Oberon A100-15 € 16 897 100 kVA 3ф/3ф ±15% ±1% 14 650х395х1492 320
Oberon A150-15 € 21 638 150 kVA 3ф/3ф ±15% ±1% 14 650х600х1600 460
Oberon A200-15 € 32 403 200 kVA 3ф/3ф ±15% ±1% 14 1100х600х1600 650
Oberon A300-15 € 46 757 300 kVA 3ф/3ф ±15% ±1% 20 1100х900х1600 980
Oberon A450-15 € 61 762 450 kVA 3ф/3ф ±15% ±1% 29 1100х1000х1800 1400
Oberon A +/-20% € 0 0 0 ±20% 0 0 0 0
Oberon A5-20 € 5 046 5 kVA 3ф/3ф ±20% ±1% 18 600х300х260 45
Oberon A9-20 € 5 850 9 kVA 3ф/3ф ±20% ±1% 18 270х445х480 66
Oberon A15-20 € 8 504 15 kVA 3ф/3ф ±20% ±1% 18 483х337х952 122
Oberon A25-20 € 13 310 25 kVA 3ф/3ф ±20% ±1% 12 587х337х1492 250
Oberon A50-20 € 15 093 50 kVA 3ф/3ф ±20% ±1% 12 650х395х1492 300
Oberon A75-20 € 16 681 75 kVA 3ф/3ф ±20% ±1% 12 650х395х1492 320
Oberon A100-20 € 21 529 100 kVA 3ф/3ф ±20% ±1% 17 650х600х1600 460
Oberon A150-20 € 31 750 150 kVA 3ф/3ф ±20% ±1% 14 1100х600х1600 650
Oberon A200-20 € 46 539 200 kVA 3ф/3ф ±20% ±1% 18 1100х900х1600 980
Oberon A320-20 € 61 543 320 kVA 3ф/3ф ±20% ±1% 26 1100х1000х1800 1400
Oberon A +/-25% € 0 0 0 ±25% 0 0 0 0
Oberon A3,5-25 € 5 046 3,5 kVA 3ф/3ф ±25% ±1% 15 600х300х260 45
Oberon A6,5-25 € 5 850 6,5 kVA 3ф/3ф ±25% ±1% 15 270х445х480 66
Oberon A20-25 € 12 831 20 kVA 3ф/3ф ±25% ±1% 11 587х337х1492 250
Oberon A40-25 € 14 746 40 kVA 3ф/3ф ±25% ±1% 11 650х395х1492 300
Oberon A50-25 € 16 354 50 kVA 3ф/3ф ±25% ±1% 11 650х395х1492 320
Oberon A75-25 € 21 378 75 kVA 3ф/3ф ±25% ±1% 16 650х600х1600 460
Oberon A100-25 € 31 316 100 kVA 3ф/3ф ±25% ±1% 13 1100х600х1600 650
Oberon A150-25 € 45 886 150 kVA 3ф/3ф ±25% ±1% 16 1100х900х1600 980
Oberon A240-25 € 61 325 240 kVA 3ф/3ф ±25% ±1% 23 1100х1000х1800 1400
Oberon YE +/-15% € 0 0 0 ±25% 0 0 0 0
Oberon E6000-15 N € 9 122 6 kVA 3ф/3ф ±15% ±3% 2 565x490x1050 120
Oberon E12000-15 N € 9 712 12 kVA 3ф/3ф ±15% ±3% 2 565x490x1050 147
Oberon E18000-15 N € 15 912 18 kVA 3ф/3ф ±15% ±3% 2 650x565x1500 268
Oberon E24000-15 N € 18 788 24 kVA 3ф/3ф ±15% ±3% 2 650x565x1500 339
Принтер

Календарь
«  Май 2012  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

Поиск по сайту

Яндекс.Метрика
89185540950 Владимир
Создать сайт бесплатно